Un innovador sistema de alerta temprana y monitoreo del estrés calórico en el ganado lechero fue presentado en el Hotel Sonesta de Osorno.
Recepción leche fresca Enero-Diciembre 2024/2023 (mill. lts.)
Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | Var % | 2023 | 2024 | Var % | 2023 | 2024 | Var % | |
Enero | 64,1 | 70,6 | 10,1 | 95,8 | 93,3 | -2,6 | 204,0 | 207,7 | 1,8 |
Febrero | 49,7 | 56,6 | 13,8 | 73,3 | 69,7 | -5,0 | 159,7 | 165,5 | 3,7 |
Marzo | 53,6 | 59,2 | 10,4 | 76,1 | 65,7 | -13,6 | 168,4 | 165,8 | -1,6 |
Abril | 55,2 | 61,9 | 12,1 | 70,0 | 67,6 | -3,5 | 163,4 | 169,1 | 3,5 |
Mayo | 54,0 | 58,1 | 7,6 | 63,1 | 60,1 | -4,7 | 154,4 | 157,2 | 1,8 |
Junio | 45,6 | 49,2 | 7,9 | 49,3 | 48,0 | -2,7 | 129,7 | 132,0 | 1,8 |
Julio | 45,2 | 49,7 | 10,1 | 48,8 | 48,3 | -1,0 | 130,7 | 133,5 | 2,1 |
Agosto | 57,9 | 60,2 | 3,9 | 61,2 | 63,0 | 3,1 | 157,6 | 162,4 | 3,1 |
Septiembre | 65,5 | 75,0 | 14,5 | 81,3 | 85,9 | 5,7 | 187,3 | 203,2 | 8,5 |
Octubre | 81,0 | 89,5 | 10,43 | 105,8 | 109,0 | 2,75 | 232,8 | 246,2 | 5,63 |
Noviembre | 81,1 | 88,7 | 9,4 | 109,4 | 110,5 | 0,9 | 235,8 | 246,3 | 4,5 |
Diciembre | 79,9 | 87,3 | 9,12 | 109,6 | 108,0 | -1,5 | 235,7 | 243,3 | 3,2 |
Ene-Dic | 732,8 | 805,8 | 10,0 | 944,1 | 929,1 | -1,6 | 2160,1 | 2232,4 | 3,3 |
Aproval con Información Odepa |
Precio promedio real pagado a productor enero-diciembre 2024/2023 ($/lt sin IVA, en $ de enero 2025)
Región | Diciembre | Var. 24/23 | Ene-Dic 2024 | Var. 24/23 |
---|---|---|---|---|
Los Ríos | $ 404,69 | -4,0% | $ 424,07 | -2,5% |
Los Lagos | $ 415,69 | -1,0% | $ 441,93 | -2,4% |
País | $ 417,70 | -1,8% | $ 440,47 | -2,6% |
Los lácteos recuperan terreno mientras los consumidores buscan sabor, salud y sostenibilidad en leche y queso, desplazando el dominio de las alternativas vegetales
Un litro de leche fresca cuesta, en promedio de todas las marcas, $ 1.320 o 1,50 dólar. En EE.UU. (0,94), Brasil (0,91) y España (0,91). Incluso más caro que Francia (0,74), Japón (0,99) y Mónaco (0,99)