Por José Luis Delgado, Gerente de Aproval AG.
Recepción leche fresca enero-junio 2025/2024 (mill. lts.)
Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | Var % | 2024 | 2025 | Var % | 2024 | 2025 | Var % | |
Enero | 70,6 | 76,7 | 8,6 | 93,3 | 92,3 | 1,1 | 207,7 | 214,5 | 3,2 |
Febrero | 56,6 | 62,1 | 9,8 | 69,7 | 71,7 | 2,9 | 165,5 | 172,9 | 4,4 |
Marzo | 59,2 | 69,5 | 17,3 | 65,7 | 76,1 | 15,9 | 165,8 | 186,9 | 12,8 |
Abril | 61,9 | 70,6 | 14,2 | 67,6 | 74,6 | 10,4 | 169,1 | 185,0 | 9,4 |
Mayo | 58,1 | 66,5 | 14,5 | 60,1 | 65.3 | 8.7 | 157,2 | 171,1 | 8,8 |
Junio | 49,2 | 57,4 | 16,6 | 48,0 | 51,1 | 6,5 | 132,0 | 145,8 | 10,4 |
Julio | 49,7 | 48,3 | 133,5 | ||||||
Agosto | 60,2 | 63,0 | 162,4 | ||||||
Septiembre | 75,0 | 85,9 | 203,2 | ||||||
Octubre | 89,5 | 109,0 | 246,2 | ||||||
Noviembre | 88,7 | 110,5 | 246,3 | ||||||
Diciembre | 87,3 | 108,0 | 243,3 | ||||||
Ene-Jun | 355,5 | 402,8 | 13,3 | 404,4 | 431,2 | 6,6 | 997,5 | 1076,1 | 7,9 |
Aproval con Información Odepa |
Precio promedio real pagado a productor enero-junio 2025/2024 ($/lt sin IVA, en $ de julio 2025)
Región | jun-2025 | Var. 25/24 | ene-jun 2025 | Var. 25/24 |
---|---|---|---|---|
Los Ríos | $ 441,64 | -3,6% | $ 432,17 | -3,2% |
Los Lagos | $ 484,55 | -0,6% | $ 464,87 | -0,9% |
País | $ 469,95 | -1,7% | $ 455,17 | -1,7% |
Un litro de leche fresca cuesta, en promedio de todas las marcas, $ 1.320 o 1,50 dólar. En EE.UU. (0,94), Brasil (0,91) y España (0,91). Incluso más caro que Francia (0,74), Japón (0,99) y Mónaco (0,99)