Proyecto apoyado por Comité Desarrollo Productivo Fomento Los Ríos por CORFO
Recepción leche fresca a septiembre 2025/2024 (mill. lts.)
| Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | Var % | 2024 | 2025 | Var % | 2024 | 2025 | Var % | |
| Enero | 70,6 | 76,7 | 8,6 | 93,3 | 92,3 | -1,1 | 207,7 | 214,5 | 3,2 |
| Febrero | 56,6 | 62,1 | 9,8 | 69,7 | 71,7 | 2,9 | 165,5 | 172,9 | 4,4 |
| Marzo | 59,2 | 69,5 | 17,3 | 65,7 | 76,1 | 15,9 | 165,8 | 187,0 | 12,8 |
| Abril | 61,9 | 70,6 | 14,2 | 67,6 | 74,6 | 10,4 | 169,1 | 185,0 | 9,4 |
| Mayo | 58,1 | 66,5 | 14,6 | 60,1 | 65,3 | 8,7 | 157,2 | 171,1 | 8,8 |
| Junio | 49,2 | 57,4 | 16,6 | 48,0 | 51,1 | 6,5 | 132,0 | 145,8 | 10,4 |
| Julio | 49,7 | 56,6 | 13,9 | 48,3 | 50,5 | 4,6 | 133,5 | 145,8 | 9,2 |
| Agosto | 60,2 | 68,6 | 14,0 | 63,2 | 67,7 | 7,2 | 162,5 | 178,2 | 9,7 |
| Septiembre | 75,0 | 82,9 | 10,6 | 86,2 | 90,3 | 4,7 | 203,6 | 217,9 | 7,0 |
| Octubre | 89,5 | 109,1 | 246,3 | ||||||
| Noviembre | 88,7 | 110,5 | 246,4 | ||||||
| Diciembre | 87,3 | 108,0 | 243,3 | ||||||
| Ene-Sep | 540,4 | 611,0 | 13,1 | 602,2 | 639,8 | 6,3 | 1497,0 | 1618,1 | 8,1 |
| Aproval con Información Odepa | |||||||||
Precio promedio real pagado a productor enero-septiembre 2025/2024 ($/lt sin IVA, en $ de octubre 2025)
| Región | sep-2025 | Var. 25/24 | Ene-Sep 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Los Ríos | $ 410,17 | -4,0% | $ 436,22 | -2,8% |
| Los Lagos | $ 435,72 | -3,1% | $ 467,37 | -1,4% |
| País | $ 431,10 | -3,5% | $ 458,99 | -1,9% |
Un litro de leche fresca cuesta, en promedio de todas las marcas, $ 1.320 o 1,50 dólar. En EE.UU. (0,94), Brasil (0,91) y España (0,91). Incluso más caro que Francia (0,74), Japón (0,99) y Mónaco (0,99)