Un innovador sistema de alerta temprana y monitoreo del estrés calórico en el ganado lechero fue presentado en el Hotel Sonesta de Osorno.
Recepción leche fresca Enero-Febrero 2025/2024 (mill. lts.)
Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | Var % | 2024 | 2025 | Var % | 2024 | 2025 | Var % | |
Enero | 70,6 | 76,7 | 8,6 | 93,3 | 92,3 | 1,1 | 207,7 | 214,5 | 3,2 |
Febrero | 56,6 | 62,1 | 9,8 | 69,7 | 71,7 | 2,9 | 165,5 | 172,9 | 4,4 |
Marzo | 59,2 | 65,7 | 165,8 | ||||||
Abril | 61,9 | 67,6 | 169,1 | ||||||
Mayo | 58,1 | 60,1 | 157,2 | ||||||
Junio | 49,2 | 48,0 | 132,0 | ||||||
Julio | 49,7 | 48,3 | 133,5 | ||||||
Agosto | 60,2 | 63,0 | 162,4 | ||||||
Septiembre | 75,0 | 85,9 | 203,2 | ||||||
Octubre | 89,5 | 109,0 | 246,2 | ||||||
Noviembre | 88,7 | 110,5 | 246,3 | ||||||
Diciembre | 87,3 | 108,0 | 243,3 | ||||||
Ene-Feb | 127,2 | 138,8 | 9,2 | 163,0 | 164,1 | 0,6 | 373,3 | 387,3 | 3,8 |
Aproval con Información Odepa |
Precio promedio real pagado a productor enero-febrero 2025/2024 ($/lt sin IVA, en $ de marzo 2025)
Región | Febrero 2025 | Var. 25/24 | Ene-Feb 2025 | Var. 25/24 |
---|---|---|---|---|
Los Ríos | $ 419,09 | -1,8% | $ 413,18 | -3,2% |
Los Lagos | $ 442,16 | 1,2% | $ 434,95 | -0,5% |
País | $ 436,96 | -0,2% | $ 431,15 | -1,6% |
Los lácteos recuperan terreno mientras los consumidores buscan sabor, salud y sostenibilidad en leche y queso, desplazando el dominio de las alternativas vegetales
Un litro de leche fresca cuesta, en promedio de todas las marcas, $ 1.320 o 1,50 dólar. En EE.UU. (0,94), Brasil (0,91) y España (0,91). Incluso más caro que Francia (0,74), Japón (0,99) y Mónaco (0,99)