Eugenio Celedón Cariola, Socio Hidrogestión y pastpresident Alhsud Chile
Enero-Abril 2022/2021 (mill. lts.)
Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | Var % | 2021 | 2022 | Var % | 2021 | 2022 | Var % | |
Enero | 69,3 | 67,1 | -3,2 | 110,5 | 99,5 | -9,9 | 223,0 | 210,4 | -5,6 |
Febrero | 54,7 | 54,4 | -0,5 | 82,4 | 79,8 | -3,1 | 174,4 | 172,9 | -0,9 |
Marzo | 57,2 | 57,7 | 1,0 | 80,0 | 79,7 | -0,3 | 177,3 | 178,3 | 0,6 |
Abril | 54,6 | 57,5 | 5,4 | 72,9 | 79,3 | 8,8 | 165,5 | 175,6 | 6,1 |
Enero-Abril | 235,9 | 236,9 | 0,4 | 345,9 | 338,6 | -2,1 | 740,3 | 737,3 | -0,4 |
Aproval con Información Odepa |
Precio promedio real pagado a productor enero-abril 2022/2021 ($/lt sin IVA, en $ mayo 2022)
abril 2022 | Var. 22/21 | ene-abr 2022 | Var. 22/21 | |
---|---|---|---|---|
Los Ríos | $ 392,04 | 10,9% | $ 362,59 | 10,8 % |
Los Lagos | $ 424,42 | 9,1% | $ 364,94 | 6,0 % |
País | $414,19 | 10,2% | $ 367,77 | 8,0 % |