El secretario ejecutivo, Wilson Ureta, recalca que los desafíos que impone el cambio climático, la crisis social y alimentaria, obligan a replantear los focos de la entidad para avanzar hacia un desarrollo justo y sostenible. Indica que analizan cambios a la Ley de Riego para poner mayor énfasis en la pequeña y mediana agricultura, las mujeres y los pueblos originarios.
Enero-Marzo 2022/2021 (mill. lts.)
Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | Var % | 2021 | 2022 | Var % | 2021 | 2022 | Var % | |
Enero | 69,3 | 67,1 | -3,2 | 110,5 | 99,5 | -9,9 | 223,0 | 210,4 | -5,6 |
Febrero | 54,7 | 54,4 | -0,5 | 82,4 | 79,8 | -3,1 | 174,4 | 172,9 | -0,9 |
Marzo | 57,2 | 57,7 | 1,0 | 80,0 | 79,7 | -0,3 | 177,3 | 178,3 | 0,6 |
Ene-Mar | 181,3 | 179,4 | -1,0 | 273,0 | 259,2 | -5,0 | 574,8 | 561,7 | -2,3 |
Aproval con Información Odepa |
Precio promedio real pagado a productor enero-marzo 2022/2021 ($/lt sin IVA) (en $ abril 2022)
marzo 2022 | Var. 22/21 | ene-mar 2022 | Var. 22/21 | |
---|---|---|---|---|
Los Ríos | $ 371,88 | 14,0% | $ 348,28 | 10,5 % |
Los Lagos | $ 366,54 | 8,5% | $ 341,96 | 4,4 % |
País | $370,78 | 10,7% | $ 348,40 | 7,03 % |
Si buscamos opciones para proteger nuestro corazón, los lácteos serán una de las soluciones más efectivos.
De Ucrania al COVID y Sri Lanka: Fonterra dice que los impactos globales afectaron la demanda de productos lácteos.