Por Ricardo Montesinos Iroumé, Presidente Corporación de Desarrollo del Sur
junio 2024/2023 (mill. lts.)
Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | Var % | 2023 | 2024 | Var % | 2023 | 2024 | Var % | |
Enero | 64,1 | 70,6 | 10,1 | 95,8 | 93,3 | -2,6 | 204,0 | 207,7 | 1,8 |
Febrero | 49,7 | 56,6 | 13,8 | 73,3 | 69,7 | -5,0 | 159,7 | 165,5 | 3,7 |
Marzo | 53,6 | 59,2 | 10,4 | 76,1 | 65,7 | -13,6 | 168,4 | 165,8 | -1,6 |
Abril | 55,2 | 61,9 | 12,1 | 70,0 | 67,6 | -3,5 | 163,4 | 169,1 | 3,5 |
Mayo | 54,0 | 58,1 | 7,6 | 63,1 | 60,1 | -4,7 | 154,4 | 157,2 | 1,8 |
Junio | 45,6 | 49,2 | 7,9 | 49,3 | 48,0 | -2,7 | 129,7 | 132,0 | 1,8 |
Julio | 45,2 | 48,8 | 130,7 | ||||||
Agosto | 57,9 | 61,2 | 157,6 | ||||||
Septiembre | 65,5 | 81,3 | 187,3 | ||||||
Octubre | 81,0 | 105,8 | 232,8 | ||||||
Noviembre | 81,1 | 109,4 | 235,8 | ||||||
Diciembre | 79,9 | 109,6 | 235,7 | ||||||
Ene-Jun | 322,2 | 355,5 | 10,3 | 427,7 | 404,4 | -5,4 | 979,6 | 997,5 | 1,8 |
Aproval con Información Odepa |
Precio promedio real pagado a productor Enero-Junio 2024/2023 ($/lt sin IVA, en $ de junio 2024)
Junio 2024 | Var. 24/23 | Ene-Jun 2024 | Var. 24/23 | |
---|---|---|---|---|
Los Ríos | $ 439,97 | -1,2% | $ 427,70 | -1,8% |
Los Lagos | $ 468,21 | -3,2% | $ 446,48 | -3,0% |
País | $ 459,08 | -2,8% | $ 442,80 | -2,9% |
Un reciente estudio realizado en once países de América Latina que publicó la revista Journal of the American Nutrition Association (JANA) muestra que la frecuencia con la que los estudiantes universitarios desayunan está significativamente asociada con su estado nutricional y sus patrones dietéticos.
Un litro de leche fresca cuesta, en promedio de todas las marcas, $ 1.320 o 1,50 dólar. En EE.UU. (0,94), Brasil (0,91) y España (0,91). Incluso más caro que Francia (0,74), Japón (0,99) y Mónaco (0,99)