Para actualizar información y generar contenidos estadísticos sobre el sector lácteo nacional y global, complementando el trabajo que desarrollan agencias del Estado como Odepa e INE, el Centro de Información Láctea (CIL) presentó los Indicadores Sectoriales 2022.
enero-julio 2023/2022 (mill. lts.)
Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | Var % | 2022 | 2023 | Var % | 2022 | 2023 | Var % | |
Enero | 67,1 | 64,1 | -4,60 | 99,5 | 95,83 | -3,80 | 210,4 | 204,05 | -3,00 |
Febrero | 54,4 | 49,7 | -8,7 | 79,8 | 73,3 | -8,2 | 172,9 | 159,6 | -7,7 |
Marzo | 57,7 | 53,6 | -7,2 | 79,7 | 76,0 | -4,7 | 178,3 | 168,4 | -5,6 |
Abril | 57,5 | 55,2 | -4,02 | 79,3 | 70 | -11,73 | 175,6 | 163,4 | -6,95 |
Mayo | 55,3 | 54,0 | -2,39 | 70,9 | 63,1 | -11,02 | 164,7 | 154,4 | -6,24 |
Junio | 45,5 | 45,6 | 0,28 | 52,6 | 49,3 | -6,23 | 133,6 | 129,7 | -2,94 |
Julio | 43,3 | 45,2 | 4,28 | 50,2 | 48,8 | -2,79 | 128,7 | 130,7 | 1,53 |
Agosto | 51,7 | 67,2 | 156,2 | ||||||
Septiembre | 65,2 | 88,9 | 194,8 | ||||||
Octubre | 77,6 | 113,4 | 236,7 | ||||||
Noviembre | 77,1 | 115,9 | 237,6 | ||||||
Diciembre | 73,2 | 109,1 | 228,4 | ||||||
Enero-Julio | 381,18 | 367,39 | -3,6 | 512,45 | 476,50 | -7,0 | 1164,54 | 1110,30 | -4,7 |
Aproval con Información Odepa |
Precio promedio real pagado a productor enero-julio 2023/2022 ($/lt sin IVA, en $ de agosto 2023)
Julio 2023 | Var. 23/22 | Ene-Jul 2023 | Var. 23/22 | |
---|---|---|---|---|
Los Ríos | $422,86 | 1,2% | $ 419,8 | 2,1% |
Los Lagos | $ 459,45 | 1,8% | $ 445,2 | 5,3% |
País | $450,00 | 1,4% | $ 440,4 | 4,0 % |
Doctor en Nutrición Samuel Durán, director de Magíster de Universidad San Sebastián, advierte que Chile está en riesgo dado que consumo de lácteos está bajo las recomendaciones nutricionales.
Samuel Dugas es un ganadero bretón que ordeña solo una vez al día y está intentando diversificar la producción de su granja para no depender únicamente del precio de un producto