En 2020, la compañía ya había adquirido las marcas Bresler y Melevi, que anteriormente pertenecían a Unilever.
enero-junio 2022/2021 (mill. lts.)
Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | Var % | 2021 | 2022 | Var % | 2021 | 2022 | Var % | |
Enero | 69,3 | 67,1 | -3,2 | 110,5 | 99,5 | -9,9 | 223,0 | 210,4 | -5,6 |
Febrero | 54,7 | 54,4 | -0,5 | 82,4 | 79,8 | -3,1 | 174,4 | 172,9 | -0,9 |
Marzo | 57,2 | 57,7 | 1,0 | 80,0 | 79,7 | -0,3 | 177,3 | 178,3 | 0,6 |
Abril | 54,6 | 57,5 | 5,4 | 72,9 | 79,3 | 8,8 | 165,5 | 175,6 | 6,1 |
Mayo | 52,6 | 55,3 | 5,2 | 69,5 | 70,9 | 2,0 | 160,4 | 164,7 | 2,7 |
Junio | 44,7 | 45,5 | 1,7 | 55,6 | 52,6 | -5,4 | 135,7 | 133,6 | -1,6 |
Enero-Junio | 333,3 | 337,8 | 1,4 | 471,1 | 462,2 | -1,9 | 1.036,5 | 1.035,7 | -0,1 |
Aproval con Información Odepa |
Precio promedio real pagado a productor enero-junio 2022/2021 ($/lt sin IVA, en $ julio 2022)
junio 2022 | Var. 22/21 | ene-jun 2022 | Var. 22/21 | |
---|---|---|---|---|
Los Ríos | $ 400,11 | 11,13% | $ 380,21 | 10,95 % |
Los Lagos | $ 425,39 | 8,44% | $ 388,86 | 6,93 % |
País | $419,38 | 9,37% | $ 389,77 | 8,65 % |
Es menor a las tres porciones diarias recomendadas por la OMS