• SABÍAS QUE...
    • De cada 3 litros de leche que se producen en Chile 1 proviene de la Región de Los Ríos
    • El consumo de lácteos en Chile bordea los 150 litros per cápita
    • Río Bueno es la comuna que más leche produce en Chile (15%)

Recepción Nacional Leche Fresca

enero-octubre 2023/2022 (mill. lts.)

  Región de Los Ríos Región de Los Lagos País
  2022 2023 Var % 2022 2023 Var % 2022 2023 Var %
Enero 67,1 64,1 -4,60 99,5 95,83 -3,80 210,4 204,05 -3,00
Febrero 54,4 49,7 -8,7 79,8 73,3 -8,2 172,9 159,6 -7,7
Marzo 57,7 53,6 -7,2 79,7 76,0 -4,7 178,3 168,4 -5,6
Abril 57,5 55,2 -4,02 79,3 70 -11,73 175,6 163,4 -6,95
Mayo 55,3 54,0 -2,39 70,9 63,1 -11,02 164,7 154,4 -6,24
Junio 45,5 45,6 0,28 52,6 49,3 -6,23 133,6 129,7 -2,94
Julio 43,3 45,2 4,28 50,2 48,8 -2,79 128,7 130,7 1,53
Agosto 51,7 57,9 11,97 67,2 61,2 -8,96 156,2 157,6 0,87
Septiembre 65,2 65,5 0,49 88,9 81,3 -8,58 194,8 187,3 -3,83
Octubre 77,6 81,0 4,41 113,4 105,8 -6,71 236,7 232,8 -1,64
Noviembre 77,1 115,9 237,6
Diciembre 73,2 109,1 228,4
                   
Ene-Oct 575,9 571,8 -0,7 782,1 724,7 -7,3 1752,3 1688,0 -3,7
Aproval con Información Odepa

Precio Leche Chile


Precio promedio real pagado a productor enero-octubre 2023/2022 ($/lt sin IVA, en $ de noviembre 2023)

Octubre 2023Var. 23/22Ene-Oct 2023Var. 23/22
Los Ríos$394,142,5%$ 418,272,6%
Los Lagos$ 403,070,3%$ 440,994,1%
País$406,101,1%$ 437,833,4 %

Pautas de Pago de Leche

Reportes de Praderas

  • documentos

Recomendaciones Coronavirus

  • corona