Por Ricardo Montesinos Iroumé, Presidente Corporación de Desarrollo del Sur
Recepción leche fresca Enero-Agosto 2024/2023 (mill. lts.)
Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | Var % | 2023 | 2024 | Var % | 2023 | 2024 | Var % | |
Enero | 64,1 | 70,6 | 10,1 | 95,8 | 93,3 | -2,6 | 204,0 | 207,7 | 1,8 |
Febrero | 49,7 | 56,6 | 13,8 | 73,3 | 69,7 | -5,0 | 159,7 | 165,5 | 3,7 |
Marzo | 53,6 | 59,2 | 10,4 | 76,1 | 65,7 | -13,6 | 168,4 | 165,8 | -1,6 |
Abril | 55,2 | 61,9 | 12,1 | 70,0 | 67,6 | -3,5 | 163,4 | 169,1 | 3,5 |
Mayo | 54,0 | 58,1 | 7,6 | 63,1 | 60,1 | -4,7 | 154,4 | 157,2 | 1,8 |
Junio | 45,6 | 49,2 | 7,9 | 49,3 | 48,0 | -2,7 | 129,7 | 132,0 | 1,8 |
Julio | 45,2 | 49,7 | 10,1 | 48,8 | 48,3 | -1,0 | 130,7 | 133,5 | 2,1 |
Agosto | 57,9 | 60,2 | 3,9 | 61,2 | 63,0 | 3,1 | 157,6 | 162,4 | 3,1 |
Septiembre | 65,5 | 81,3 | 187,3 | ||||||
Octubre | 81,0 | 105,8 | 232,8 | ||||||
Noviembre | 81,1 | 109,4 | 235,8 | ||||||
Diciembre | 79,9 | 109,6 | 235,7 | ||||||
Ene-Ago | 425,3 | 465,4 | 9,4 | 537,7 | 515,8 | -4,1 | 1268,16 | 1293,33 | 2,0 |
Aproval con Información Odepa |
Precio promedio real pagado a productor Enero-Agosto 2024/2023 ($/lt sin IVA, en $ de septiembre 2024)
Agosto 2024 | Var. 24/23 | Ene-Ago 2024 | Var. 24/23 | |
---|---|---|---|---|
Los Ríos | $ 423,57 | -3,2% | $ 431,35 | -1,9% |
Los Lagos | $ 455,84 | -3,6% | $ 453,03 | -3,1% |
País | $ 448,04 | -3,5% | $ 448,53 | -2,9% |
Un reciente estudio realizado en once países de América Latina que publicó la revista Journal of the American Nutrition Association (JANA) muestra que la frecuencia con la que los estudiantes universitarios desayunan está significativamente asociada con su estado nutricional y sus patrones dietéticos.
Un litro de leche fresca cuesta, en promedio de todas las marcas, $ 1.320 o 1,50 dólar. En EE.UU. (0,94), Brasil (0,91) y España (0,91). Incluso más caro que Francia (0,74), Japón (0,99) y Mónaco (0,99)