• SABÍAS QUE...
    • De cada 3 litros de leche que se producen en Chile 1 proviene de la Región de Los Ríos
    • El consumo de lácteos en Chile bordea los 150 litros per cápita
    • Río Bueno es la comuna que más leche produce en Chile (15%)

Recepción Nacional Leche Fresca

enero-diciembre 2022/2021 (mill. lts.)

  Región de Los Ríos Región de Los Lagos País
  2021 2022 Var % 2021 2022 Var % 2021 2022 Var %
Enero 69,3 67,1 -3,2 110,5 99,5 -9,9 223,0 210,4 -5,6
Febrero 54,7 54,4 -0,5 82,4 79,8 -3,1 174,4 172,9 -0,9
Marzo 57,2 57,7 1,0 80,0 79,7 -0,3 177,3 178,3 0,6
Abril 54,6 57,5 5,4 72,9 79,3 8,8 165,5 175,6 6,1
Mayo 52,6 55,3 5,2 69,5 70,9 2,0 160,4 164,7 2,7
Junio 44,7 45,5 1,7 55,6 52,6 -5,4 135,7 133,6 -1,6
Julio 44,4 43,3 -2,6 54,2 50,2 -7,4 134,7 128,7 -4,5
Agosto 52,2 51,7 -1,5 70,4 67,2 -4,5 161,6 156,2 -3,3
Septiembre 65,4 65,2 -0,3 94,8 88,9 -6,2 201,5 194,8 -3,3
Octubre 81,2 77,6 -4,4 119,9 113,4 -5,4 247,2 236,7 -4,3
Noviembre 81,5 77,1 -5,4 122,9 115,9 -5,7 249,2 237,6 -4,7
Diciembre 77,3 73,2 -5,3 114,7 109,1 -4,8 237,4 228,4 -3,8
                   
Enero-Diciembre 735,9 726,2 -1,3 1.048,3 1.007,2 -3,9 2.268,4 2.218,3 -2,2
Aproval con Información Odepa

Precio Leche Chile


Precio promedio real pagado a productor enero-diciembre 2022/2021 ($/lt sin IVA, en $ de enero 2023)

diciembre 2022Var. 22/21ene-dic 2022Var. 22/21
Los Ríos$ 362,424,47%$ 386,968,87 %
Los Lagos$ 397,8514,01%$ 405,368,51 %
País$391,9410,7%$ 404,528,80 %

Pautas de Pago de Leche

Beneficios de la Leche

Links














Reportes de Praderas

  • documentos

Recomendaciones Coronavirus

  • corona